
Cargador eléctrico doméstico
✅ Operación rápida con un-toque para una experiencia de carga optimizada y sin esfuerzo
✅ Módulos de carga de potencia constante-de alto-rendimiento integrados de 20 a 40 kW
✅ Compatible con los requisitos de carga de diversos modelos de vehículos eléctricos
✅ Ecológico y energéticamente eficiente: consumo de energía en modo de espera ultra-bajo
✅ Diseño modular-intercambiable en caliente
✅ Protección de nivel de-sistema de espectro completo-
✅ Compatibilidad perfecta con el sistema de gestión de plataforma backend
✅ Diseño exterior estético moderno, elegante y estructurado.
- Introducción del producto
Jinneng Home Electric Charger está diseñado para servir a vehículos eléctricos equipados con sistemas de carga a bordo. Integrado con funcionalidades de protección del sistema de espectro completo-, este cargador eléctrico doméstico ofrece una seguridad operativa sólida, una alta confiabilidad del tiempo de actividad y una instalación, puesta en servicio y mantenimiento del ciclo de vida enormemente simplificados. Jinneng Home Electric Charger admite una instalación flexible para una amplia gama de entornos de aplicaciones, desde distritos residenciales urbanos y complejos comerciales hasta infraestructuras de servicios de energía dedicados.
Características funcionales
✅ Operación rápida con un-toque para una experiencia de carga optimizada y sin esfuerzo
✅ Interacción intuitiva HMI (interfaz hombre-máquina) con gestión completa del proceso de carga inteligente
✅ Módulos de carga de potencia constante-de alto-rendimiento integrados de 20 a 40 kW
✅ Amplia cobertura de voltaje de salida extendida, compatible con los requisitos de carga de diversos modelos de vehículos eléctricos
✅ Ecológico y energéticamente eficiente: consumo de energía en modo de espera ultra-bajo, totalmente compatible con los estándares globales de conservación de energía y bajas-carbono
✅ Diseño modular-intercambiable en caliente, que permite un mantenimiento rápido en el sitio-sin un apagado total
✅ Protección de nivel de-sistema de espectro completo-para maximizar la seguridad y confiabilidad operativa
✅ Compatibilidad perfecta con el sistema de gestión de plataforma backend
✅ Diseño exterior estético moderno, elegante y estructurado.
Parámetro técnico
| Categoría | Artículo | JN-EC1D240F5 | JN-EC1D320F5 | JN-EC1D360F5 |
|---|---|---|---|---|
| Especificación | potencia nominal | 240kW | 320kW | 360 KW |
| Equipo de carga | Método de instalación | Montado en el suelo | Montado en el suelo | Montado en el suelo |
| Equipo de carga | Método de cableado | Entrada inferior / Salida inferior | Entrada inferior / Salida inferior | Entrada inferior / Salida inferior |
| Dimensión | 750*690*1900mm | 750*690*1900mm | 750*690*1900mm | |
| voltaje de entrada | CA380V±15% | CA380V±15% | CA380V±15% | |
| Frecuencia de entrada | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | |
| voltaje de salida | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V | |
| Rango de corriente de salida de una sola-pistola | 0-250A Soporte 300A | 0-250A Soporte 300A | 0-250A Soporte 300A | |
| Longitud del cable | 5M (según los requisitos del cliente) | 5M (según los requisitos del cliente) | 5M (según los requisitos del cliente) | |
| Precisión de medición | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 | |
| Especificaciones eléctricas | Protección de límite actual | Mayor o igual a 110% | Mayor o igual a 110% | Mayor o igual a 110% |
| Precisión de regulación de voltaje | Menor o igual a ±0,5% | Menor o igual a ±0,5% | Menor o igual a ±0,5% | |
| Precisión de la regulación actual | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | |
| Coeficiente de ondulación | Menor o igual a ±0,5% | Menor o igual a ±0,5% | Menor o igual a ±0,5% | |
| Eficiencia | Mayor o igual al 95% | Mayor o igual al 95% | Mayor o igual al 95% | |
| factor de potencia | Mayor o igual a 0,99 (por encima del 50 % de carga) | Mayor o igual a 0,99 (por encima del 50 % de carga) | Mayor o igual a 0,99 (por encima del 50 % de carga) | |
| Distorsión armónica THD | <5%(above 50% load) | <5%(above 50% load) | <5%(above 50% load) | |
| Diseño funcional | Interfaz hombre{0}}máquina | Pantalla táctil en color de alto brillo de 7-pulgadas | Pantalla táctil en color de alto brillo de 7-pulgadas | Pantalla táctil en color de alto brillo de 7-pulgadas |
| Modo de carga | Carga completa automática/Energía fija/Cantidad fija/Tiempo fijo | Carga completa automática/Energía fija/Cantidad fija/Tiempo fijo | Carga completa automática/Energía fija/Cantidad fija/Tiempo fijo | |
| Método de carga | Plug & Charge/Carga de tarjeta/Carga de código QR | Plug & Charge/Carga de tarjeta/Carga de código QR | Plug & Charge/Carga de tarjeta/Carga de código QR | |
| Método de pago | Pago con tarjeta/Pago con código QR | Pago con tarjeta/Pago con código QR | Pago con tarjeta/Pago con código QR | |
| Método de conexión de red | Ethernet/4G | Ethernet/4G | Ethernet/4G | |
| Diseño de seguridad | Estándares de cumplimiento | GB/T20234,GB/T18487,GB/T27930,NB/T33008,NB/T33002 | GB/T20234,GB/T18487,GB/T27930,NB/T33008,NB/T33002 | GB/T20234,GB/T18487,GB/T27930,NB/T33008,NB/T33002 |
| Función de seguridad | Monitoreo de temperatura de la pistola de carga, protección contra sobrevoltaje, protección contra bajo voltaje, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección de conexión a tierra, protección contra sobretemperatura, protección contra baja-temperatura, protección de monitoreo de aislamiento, protección contra polaridad inversa, protección contra rayos, protección de parada de emergencia, protección contra fugas | Monitoreo de temperatura de la pistola de carga, protección contra sobrevoltaje, protección contra bajo voltaje, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección de conexión a tierra, protección contra sobretemperatura, protección contra baja-temperatura, protección de monitoreo de aislamiento, protección contra polaridad inversa, protección contra rayos, protección de parada de emergencia, protección contra fugas | Monitoreo de temperatura de la pistola de carga, protección contra sobrevoltaje, protección contra bajo voltaje, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección de conexión a tierra, protección contra sobretemperatura, protección contra baja-temperatura, protección de monitoreo de aislamiento, protección contra polaridad inversa, protección contra rayos, protección de parada de emergencia, protección contra fugas | |
| Especificación ambiental | Temperatura de trabajo | -25 grados ~+50 grados | -25 grados ~+50 grados | -25 grados ~+50 grados |
| Humedad de trabajo | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación | |
| Altitud de trabajo | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Clasificación de protección | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Método de enfriamiento | refrigeración por aire | refrigeración por aire | refrigeración por aire | |
| control de ruido | Menor o igual a 60dB | Menor o igual a 60dB | Menor o igual a 60dB | |
| MTBF | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Dimensión

Ventajas específicas
| Puntos débiles del escenario | Ventajas específicas del producto |
|---|---|
| Congestión de carga en horas pico | Potencia ultra-alta y salida de corriente alta para una carga de recarga-rápida |
| Operación comercial y liquidación de medición. | Precisión de medición líder en su clase,-esquemas flexibles de múltiples tarifas, administración remota habilitada para la nube- |
| Operación intensiva de carga alta-las 24 horas, los 7 días de la semana | Mayor o igual al 95 % de eficiencia operativa, MTBF nominal de 100 000-horas, tasa de fallas ultrabaja |
| Entornos operativos al aire libre hostiles y complejos | Protección de seguridad de espectro completo-, protección de ingreso IP54, amplia adaptabilidad a temperaturas y humedad extremas |
Escenarios de aplicación

Perfil de fábrica
Jinneng Electric Power Technology (Hubei) Co., Ltd. se estableció en 2011 y está ubicada en la ciudad de Xiaogan, provincia de Hubei. La empresa cubre una superficie de terreno de más de 27.000 metros cuadrados con un área de construcción superior a 33.000 metros cuadrados. Contamos con un equipo profesional de I+D formado por 28 ingenieros con sólidas capacidades independientes de investigación y desarrollo.
Nuestra empresa ha obtenido una gama completa de certificaciones autorizadas, incluidas ISO9001, ISO14001, OHS18001, CCC, CQC y CE, lo que garantiza una producción estandarizada y una calidad confiable del producto.
Productos principales
Conjuntos completos de equipos de alta y baja tensión: subestaciones tipo caja-, interruptores de alta y baja tensión, cajas de derivación de cables, productos de energía fotovoltaica, disyuntores y equipos relacionados.
Serie de accesorios para cables: accesorios para cables retráctiles en frío-y termocontraíbles-, conectores de terminales, descargadores enchufables-y otros componentes eléctricos de soporte.
Componentes eléctricos y equipos de calidad de energía: Condensadores de potencia, reactores, controladores inteligentes, contactores, interruptores, instrumentos de medición, filtros de potencia activos, dispositivos de compensación de potencia reactiva, cajas de distribución, así como soluciones personalizadas para compensación de potencia reactiva y supresión de armónicos.
Campos de aplicación
Nuestros productos se aplican ampliamente en redes eléctricas, ingeniería de energía eléctrica, generación de energía fotovoltaica, ingeniería de comunicaciones, industria química, fabricación mecánica, metalurgia, campos petrolíferos, plantas industriales, infraestructura de carga de vehículos eléctricos, tránsito ferroviario, hospitales, escuelas, proyectos inmobiliarios, complejos comerciales y otras industrias clave.
Clientes cooperativos
Hemos establecido una cooperación estable-a largo plazo con-empresas reconocidas, incluidas State Grid Corporation de China, China Energy Engineering Corporation, China National Nuclear Photovoltaic, China Railway Group, MTR Corporation (Hong Kong) y otros clientes nacionales e internacionales líderes.
Etiqueta: cargador eléctrico doméstico, fabricantes, proveedores, fábrica de cargadores eléctricos domésticos de China





